Pwodwi Deskripsyon
|
|
|
|



| 5c 386pc seri metrik o - varyete bag
O - Ring Sèvis Twous NaturalBuna Pwofesyonèl Kalite |
|||||||||
| Nimewo pati | Gwosè nominal | Kantite | Nimewo pati | Gwosè nominal | Kantite | ||||
| AS568 | I/D | O/D | Seksyon | Nan Kit | AS568 | I/D | O/D | Seksyon | Nan Kit |
| 006 | 3 | 7 | 2.0 | 16 | 221 | 20 | 26 | 3.0 | 12 |
| 007 | 4 | 8 | 2.0 | 16 | 212 | 22 | 28 | 3.0 | 12 |
| 008 | 5 | 9 | 2.0 | 16 | 213 | 24 | 30 | 3.0 | 12 |
| 009 | 6 | 10 | 2.0 | 16 | 214 | 25 | 31 | 3.0 | 12 |
| 010 | 7 | 11 | 2.0 | 16 | 215 | 27 | 33 | 3.0 | 12 |
| 011 | 8 | 12 | 2.0 | 16 | 216 | 28 | 34 | 3.0 | 12 |
| 012 | 10 | 14 | 2.0 | 16 | 217 | 30 | 36 | 3.0 | 12 |
| 110 | 10 | 15 | 2.5 | 13 | 218 | 32 | 36 | 3.0 | 12 |
| 111 | 11 | 16 | 2.5 | 13 | 219 | 33 | 36 | 3.0 | 12 |
| 112 | 12 | 17 | 2.5 | 13 | 220 | 35 | 41 | 3.0 | 12 |
| 113 | 14 | 19 | 2.5 | 13 | 221 | 36 | 42 | 3.0 | 12 |
| 114 | 16 | 21 | 2.5 | 13 | 222 | 38 | 44 | 3.0 | 12 |
| 115 | 17 | 22 | 2.5 | 13 | 325 | 38 | 46 | 4.0 | 9 |
| 116 | 19 | 24 | 2.5 | 13 | 326 | 41 | 49 | 4.0 | 9 |
| 210 | 19 | 25 | 3.0 | 12 | 327 | 44 | 52 | 4.0 | 9 |
| Pratik re - Sealable Plastik Ka Pwa: 0.65kg | |||||||||


| 5B 382pc seri metrik o - varyete bag
O - Ring Sèvis Twous NaturalBuna Pwofesyonèl Kalite |
|||||||||
| Nimewo pati | Gwosè nominal | Kantite | Nimewo pati | Gwosè nominal | Kantite | ||||
| JIS | I/D | O/D | Seksyon | Nan Kit | JIS | I/D | O/D | Seksyon | Nan Kit |
| P3 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 20 | G22 | 22.0 | 28.0 | 3.0 | 10 |
| P4 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 20 | P22.4 | 22.1 | 29.1 | 3.5 | 10 |
| P5 | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 18 | G25 | 24.4 | 30.6 | 3.1 | 10 |
| P6 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 18 | P25 | 24.7 | 31.7 | 3.5 | 10 |
| P7 | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 18 | P26 | 25.7 | 32.7 | 3.5 | 10 |
| P8 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 18 | G30 | 29.4 | 35.6 | 3.1 | 10 |
| P9 | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 18 | P30 | 29.7 | 36.7 | 3.5 | 10 |
| P10 | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 13 | P32 | 31.7 | 38.7 | 3.5 | 10 |
| P11 | 10.8 | 15.6 | 2.4 | 13 | P34 | 33.7 | 40.7 | 3.5 | 10 |
| P12 | 11.8 | 16.8 | 2.4 | 13 | G35 | 34.4 | 40.6 | 3.1 | 10 |
| P14 | 13.8 | 18.6 | 2.4 | 13 | P36 | 34.4 | 42.7 | 3.5 | 10 |
| P16 | 15.8 | 20.6 | 2.4 | 13 | G40 | 39.4 | 45.6 | 3.1 | 10 |
| P18 | 17.8 | 22.6 | 2.4 | 13 | P10 | 39.7 | 46.7 | 3.5 | 10 |
| P20 | 19.8 | 24.6 | 2.4 | 13 | G45 | 44.4 | 50.6 | 3.1 | 11 |
| G20 | 20.0 | 26.0 | 3.0 | 10 | P48 | 47.7 | 54.7 | 3.5 | 10 |
| Pratik re - Sealable Plastik Ka Pwa: 0.65kg | |||||||||
Konpayi nou an
Kategori prensipal la
Rubber o - bag, kawotchou gasket/machin pou lave, kawotchou boul, kawotchou kawotchou, elatriye.
Misyon Konpayi
Pou bay pwodwi ki pi konpetitif ak bon sèvis nan kliyan nou yo.Pou bay yon platfòm reyalize rèv yo bay anplwaye nou yo.

Valè konpayi an
Nou vle kite kliyan nou yo ki kolabore avèk nou rès asire, enkyete - gratis, ak nan fasilite. Pou kite anplwaye nou yo travay san pwoblèm mwen tap ak sante nan pi bon fanmi an sele.
Vizyon Konpayi
Yon sèl - sispann solisyon a aplikasyon pou sele ou yo


Lòt avantaj nou an

30
ane
Enjenyè ansyen nou yo gen 30+ ane eksperyans nan
24
Èdtan
7x24 h sou entènèt
1
Lè
1 èdtan soti nan faktori nou yo ksiamèn pò maritim ak ksiamèn
FAQ
K: E si pati yo kawotchou resevwa pa matche ak gwosè a?
K: Ki sa ki tan an plon pou pati kawotchou?
K: ou ofri anti - pwodwi kawotchou estatik?
K: Ki sa ki rezistans chimik la nan pati kawotchou?
K: Èske ou ka bay echantiyon pou jijman?
K: Èske li sipòte ti kantite varyete miltip nan acha melanje?
Baj popilè: o - Ring Twous, Lachin o - Ring Twous Swèd, Konpayi fabrikasyon, faktori

